內螺紋節能柱塞閥 U11SM(什么叫柱塞閥?柱塞閥選型應用)
| 更新時間 2024-12-28 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 威爾頓 型號 U11SM 產地 上海 聯系電話 021-51061185 聯系手機 18964118897 聯系人 廖經理 立即詢價 |
內螺紋節能柱塞閥 U11SM產品概述:
內螺紋柱塞閥分非金屬密封,金屬密封兩類,此外,外螺紋連接柱塞閥其外形分為Z字形和腰鼓形兩大類,其內部結構完全相同,用途一樣,主要用在冶金、電業、化工、煉油、食品等行業。壓力為16-25kgf/cm2以內,溫度為250℃以下的水、蒸汽、油類等小口徑管道上作開啟、關閉調節流量用。
內螺紋柱塞閥主要連接、結構尺寸:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質 | ||
強度(水) | 密封(水) | 氣密封 | ||||
U41SM-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 |
蒸氣、氣 |
U41SM-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
U41SM-4.0C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
材料表:
零件 | 材料 | |
U41SM-1.6 | U41SM- 2.5C 4.0C | |
U11SM-1.0 | ||
閥體 | Ht200 WCB | 碳鋼 |
柱塞 | 不銹鋼 | |
閥桿 | ||
密封圈 | PTFE、石墨等 | |
手輪 | HT200 |
連接尺寸:
DN | G | L | L1 | S | H | H1 | D0 | 重量(公斤) |
15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 | 1.8 |
20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 | 2.2 |
25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 | 3.0 |
32 | 11/4" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 | 5.0 |
40 | 11/2" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 | 8.0 |
50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 | 11.0 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 |
聯系方式
- 電 話:021-51061185
- 聯系人:廖經理
- 手 機:18964118897
- 傳 真:021-51079320