SRB直通籃式過濾器(圖文介紹)
| 更新時間 2024-12-02 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 威爾頓 型號 SRB 產地 上海 聯系電話 021-51061185 聯系手機 18964118897 聯系人 廖經理 立即詢價 |
SRB直通籃式過濾器(筒型過濾器)產品概述:
藍式過濾器(筒型過濾器)是工業生產中不可缺少的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質,保證管線設備系統正常地運行,可使流體更加純凈,獲得理想的工業產品;使用一段時間后打開上蓋取出象提藍子式的過濾網,一經洗刷即可以恢復如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業中得到了廣泛的應用,深受用戶的青睞。
SRB藍式過濾器(筒型過濾器) 主要零件材料
殼體材質 | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框濾網材質 | 不銹鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對焊 |
SRB藍式過濾器(筒型過濾器) 直通籃式過濾器外形尺寸 mm
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾網距離) | |||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 |
SRB藍式過濾器(筒型過濾器) 高低籃式過濾器外形尺寸 mm
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | |||||
φ | L | H1 | H2 | H3 | H(拆卸濾網距離) | |||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" | 15 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | 19 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 24 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 29 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | 40 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | 55 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" | 103 |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | 181 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | 303 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | 439 |
SRB直通籃式過濾器結構圖:
聯系方式
- 電 話:021-51061185
- 聯系人:廖經理
- 手 機:18964118897
- 傳 真:021-51079320