鏈輪對夾式刀型閘閥PZL43H、PZL43X、PZL43F〖刀型閘閥結構圖紙〗
| 更新時間 2025-01-01 07:00:00 價格 請來電詢價 威爾頓 1 PZL43H 1 上海 1 聯系電話 021-51061185 聯系手機 18964118897 聯系人 廖經理 立即詢價 |
PZL43H、PZL43X、PZL43F鏈輪對夾式刀型閘閥產品概述:
鏈輪刀閘閥,又名PZL43鏈輪刀型閘閥,采用鏈輪驅動,具有結構緊湊、設計合理、輕型節材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點,可在工作壓力0.6MPa-1.6MPa,使用溫度-29-425℃情況下正常工作。刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
主要性能規范:
公稱壓力 | MPa |
殼體試驗 | 1.5 |
密封試驗 | 1.1 |
工作溫度 | 橡膠≤80℃四氟密封≤180℃硬密封≤425℃ |
運用介質 | 紙漿、污水、煤氣、煤漿等 |
主要零部件材質:
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閘板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、 硬質合金 |
主要外形連接尺寸:PZL73H、PZL73X、PZL73Y、PZL43H、PZL43F、PZL43X
PZL43H鏈輪式梅花刀形閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 |
聯系方式
- 電 話:021-51061185
- 聯系人:廖經理
- 手 機:18964118897
- 傳 真:021-51079320